Shanghai Chuangjia Valve Co., Ltd
销售热线 :
13968966868
设计与制造按: GB12239
结构长度按: GB12221
法兰连接尺寸按: HG20592
试验与检验按: GB/T13927
性能规范
型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力 | 适用介质 | 工作温度℃ | |
壳体试验 | 密封试验 | ||||
H44J/F46-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | 一般腐蚀性流体 | ≤85 |
H44J/F46-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
主要零件材料
零件名称 | 阀体、阀瓣、阀盖 | 阀瓣 |
材料 | 铸钢,铸铁,不锈钢,内衬胶,衬氟,衬POw | 橡胶,F46,PO,PFA |
外形尺寸、连接尺寸及重量
型号 | 工作压力 (MPa) | 公称通径(DN) | L | D | D1 | D2 | N-d | B | 重量(kg) |
H44/F46J-6/10 | 1.0 | 20 | 160 | 105 | 75 | 59 | 4-14 | 128 | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-14 | 128 | - | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 150 | 4.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 4-18 | 160 | 7 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 4-18 | 178 | 8 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 4-18 | 205 | 10 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 8-18 | 230 | 18 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 255 | 24 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 305 | 30.5 | ||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 345 | 47.5 | ||
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 8-23 | 415 | 63.5 | ||
0.6 | 250 | 550 | 395 | 350 | 320 | 12-23 | 495 | 96.5 | |
0.4 | 300 | 698 | 445 | 400 | 368 | 12-23 | 540 | 144 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-23 | 620 | 224 | ||
400 | 914 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 680 | 254 | ||
450 | 978 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | - | 300 | ||
500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 22-25 | - | 392 |
采用标准:
设计制造: Q/JBGN03;
结构长度: Q/JBGN03;
法兰连接:GB/T17241.6 (PN1.0MPa)