Shanghai Chuangjia Valve Co., Ltd
销售热线 :
13968966868
D341F46、F3-10、10C、10P
D341F46、F3-16、16C、16P
ANSI 150Lb
FEP(F46)、PTFE(F4)衬氟蝶阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其他腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
衬氟蝶阀标准
技术规范 | |
设计标准 | GB12238 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | HG20592 |
GB/T9119-2010 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 |
主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | QT450-10 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 阀杆 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
4 | 衬里/阀座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶性F4) PP Po | |||||
5 | 紧固件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
7 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
10 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
外形尺寸、连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | H1 | W(kg) |
PN1.0(MPa) | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 102 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 14 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 250 | 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 18 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 20 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-Φ30 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 318 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 410 | 1220 | 1160 | 1110 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400 | 990 | 1900 | |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 |
外形尺寸、连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | H1 | W(kg) |
PN1.6(MPa) | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 102 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 260 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200 | 295 | 42 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 200 | 320 | 78 | |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240 | 385 | 120 | |
300 | 12 | 178 | 460 | 410 | 368 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 240 | 390 | 145 | |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 428 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 240 | 460 | 202 | |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 482 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280 | 510 | 235 | |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 532 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 280 | 540 | 368 | |
500 | 20 | 229 | 705 | 650 | 585 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320 | 570 | 420 | |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 685 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 320 | 660 | 750 | |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 800 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360 | 710 | 1028 | |
800 | 32 | 318 | 1020 | 950 | 905 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380 | 780 | 1680 | |
900 | 36 | 330 | 1120 | 1050 | 1005 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400 | 885 | 1815 | |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 500 | 990 | 2050 |