Shanghai Chuangjia Valve Co., Ltd
销售热线 :
13968966868
D371F46、F3-10、10C、10P
D371F46、F3-16、16C、16P
ANSI 125Lb 150Lb
FEP(F46)、PTFE(F4)衬氟蝶阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其他腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
上下阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀座 | F46/F4/PFA/PO/橡胶 |
带杆蝶板 | 铸钢、不锈钢、内衬 F46,F3 |
填料 | F4 |
衬垫 | 硅橡胶 |
涡轮手柄 | QT400-15 球墨铸铁 |
衬氟蝶阀标准
技术规范 | |
设计标准 | GB12238 |
结构长度 | GB12221 |
法兰标准 | HG20592 |
GB/T9119-2010 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 | 蜗轮、手动、电动、气动 |
外形尺寸、连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | F | b | z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 | 160 | 140 | 2.2 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 | 200 | 145 | 3.3 |
65 | 2 1/2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 | 250 | 155 | 4 |
80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 | 250 | 165 | 5.5 |
100 | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 | 250 | 180 | 7 |
125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 | 300 | 203 | 11 |
150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 | 300 | 225 | 15.5 |
200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 | 200* | 275 | 47 |
250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 | 200* | 315 | 58 |
300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-23 | 240* | 348 | 72 |
350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 | 240* | 415 | 82 |
400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 | 280* | 460 | 115 |
450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 | 280* | 500 | 145 |
500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-23 | 320* | 530 | 180 |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-25 | 320* | 610 | 220 |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-25 | 360* | 675 | 325 |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-30 | 360* | 805 | 385 |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-30 | 380* | 995 | 430 |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-30 | 400* | 1170 | 650 |
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-34 | 400* | 1295 | 788 |
*法兰尺寸D,D1,D2,Z-Φd,f,b数值是与蝶阀连接的标准法兰尺寸,简图中尺寸代号仅是其中一部分。
外形尺寸、连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 | 2.2 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 145 | 3.3 |
65 | 2 1/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 155 | 4 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-18 | 250 | 165 | 5.5 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 180 | 7 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 203 | 11 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 300 | 225 | 15.5 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 200* | 275 | 47 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 200* | 315 | 58 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 240* | 348 | 72 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 240* | 415 | 82 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 280* | 460 | 115 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 280* | 500 | 145 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 320* | 530 | 180 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 320* | 610 | 220 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-30 | 360* | 675 | 325 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 | 360* | 805 | 385 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 | 380* | 995 | 430 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 | 400* | 1170 | 650 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-41 | 400* | 1295 | 825 |
外形尺寸、连接尺寸及重量
公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | f | b | z-Φd | Do | H | W(kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 200 | 145 | 2.2 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 150 | 3.3 |
65 | 2 1/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 160 | 4 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-18 | 250 | 170 | 5.5 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 185 | 7 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-18 | 300 | 210 | 11 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-23 | 200* | 230 | 15.5 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-23 | 240* | 285 | 50 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-25 | 240* | 325 | 62 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-25 | 280* | 360 | 80 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-25 | 280* | 430 | 93 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-30 | 320* | 475 | 130 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-30 | 320* | 525 | 158 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-34 | 320* | 565 | 190 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-41 | 360* | 620 | 231 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-41 | 360* | 686 | 340 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-41 | 380* | 815 | 405 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-41 | 400* | 1010 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-48 | 400* | 1185 | 700 |
*法兰尺寸D,D1,D2,Z-Φd,f,b数值是与蝶阀连接的标准法兰尺寸,简图中尺寸代号仅是其中一部分。
*法兰尺寸PN1.0MPa、DN80螺孔数量JB78时z=4,其他标准时z=8。